DPI842 |
DPI841/842頻率校驗儀自動觸發(fā)器-不考慮波形和幅值檢測最佳值。頻率縮放-讀數(shù)使用流程單位;例如,流量/分或轉(zhuǎn)/分。可編程的步進(jìn)和斜坡輸出-簡化了校驗和診斷過程、可調(diào)節(jié)“微變”值-提供增量輸出,便于設(shè)置開關(guān)、斷電器、保險閘和報警。高級特性-讀數(shù)保持、最大/最小/平均值(帶時間戳)、縮放、遷移(偏移)和阻尼濾波,便于進(jìn)行系統(tǒng)檢查和故障排除。雙讀數(shù)-提供同步的頻率輸出和電流測量,便于變送器和回路維護(hù)。自動開關(guān)測試-可在HART數(shù)字通訊器需要時切換到回路中,從而避免了攜帶250Ω電阻的不便。
| DPI800系列 | DPI841 | DPI842 |
| 類型(DPI841/842頻率校驗儀) | 頻率 | 頻率 |
| 指示儀(壓力測量) | ||
| 檢驗儀(測量/模擬輸出) | √ | √ |
| 溫度顯示儀(雙輸入/差值) | ||
| 0~55mA測量(笑時代24V電源) | √ | |
| 開關(guān)量測試 | √ | |
| HART回路電阻 | √ | |
| DOS智能數(shù)字壓力模塊 | ① | ① |
| 可編程步進(jìn)/斜坡輸出 | √ | |
| 讀數(shù)保持/最大/最小值/平均/報警/遷移 | √ | |
| 25個壓力單位、流量量化、泄漏測試 | ② | ② |
| 1000點數(shù)據(jù)存儲,RS232接口 | ③ | ③ |
①:外部壓力模塊請參見IDOS列表,②:當(dāng)與IDOS壓力模塊配置用時,③:請參見選件E
| 測量 | 精度 |
| 0到999.999Hz | 讀數(shù)的0.003%+2個末尾字 |
| 0到50.0000kHz | 讀數(shù)的0.003%+2個末尾字 |
| 0到000000cpm/cph | 讀數(shù)的0.003%+2個末尾字 |
| 0到999999總計數(shù) | |
| 輸出 | 精度 |
| 0到999.99Hz | 讀數(shù)的0.003%+0.0023Hz |
| 0到50.000kHz | 讀數(shù)的0.003%+0.0336kHz |
| 0到99999cpm | 讀數(shù)的0.003%+0.138cpm |
| 0到99999cph | 讀數(shù)的0.003%+0.5cph |
|
0到999999脈沖 可變頻率范圍0到99999Hz |
|
| 溫度系數(shù) | -10℃到10℃,30℃到50℃;0.002%FS/℃ |
| 波形 | 正弦波、方波和三角波(單向或雙向) |
| 電壓輸出 | 最大30V |
| 觸發(fā)水平 | 0-24V,分辨率0.1V |
| 輸出幅值 |
0-24 VDC ±% 0-24 VAC ±5%最大20mA |
DPI 842/其它規(guī)格
| 測量 | 精度 |
| 0到55.000mA | 讀數(shù)的0.02%+3個末尾字(包含10℃-30℃溫度影響) |
| 溫度系數(shù) | -10℃到10℃,30℃到50℃;0.002%FS/℃ |
| 開關(guān)檢測 | 打開和閉合。2mA電流 (DPI841/842頻率校驗儀) |
| 回路電源輸出 | 24V±10%(最大電流35mA) |
